Hefei (Women) - Zhejiang Golden Bulls (Women) flashscore
Refresh
Finished
28/03 07:30
Who will win?
Vote to see the result
HEF
- %
ZHE
- %
Head To Head
HEF
ZHE
Wins
Wins
3
1
This is the first match of these teams, the data will appear later.
Hefei (Women) vs Zhejiang Golden Bulls (Women) last 5 matches
Last Hefei (Women) stats
FT
05/04/2026
Hefei (Women)
89-74
Zhejiang Golden Bulls (Women)
FT
(ET)
02/04/2026
Zhejiang Golden Bulls (Women)
109-107
Hefei (Women)
FT
31/03/2026
Zhejiang Golden Bulls (Women)
65-73
Hefei (Women)
FT
28/03/2026
Hefei (Women)
98-75
Zhejiang Golden Bulls (Women)
FT
01/02/2026
Jiangxi Gan Xing (Women)
62-95
Hefei (Women)
Last Zhejiang Golden Bulls (Women) stats
FT
05/04/2026
Hefei (Women)
89-74
Zhejiang Golden Bulls (Women)
FT
(ET)
02/04/2026
Zhejiang Golden Bulls (Women)
109-107
Hefei (Women)
FT
31/03/2026
Zhejiang Golden Bulls (Women)
65-73
Hefei (Women)
FT
28/03/2026
Hefei (Women)
98-75
Zhejiang Golden Bulls (Women)
FT
01/02/2026
Zhejiang Golden Bulls (Women)
70-80
Wuhan Shengfan Yellow Crane (Women)
Table
Southland Conference, Playoffs 18/19
| Team | GP | W | L | TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Shanxi Xing Rui Flame (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 18 | 4 | 1890:1593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Dongguan Xintongsheng (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 5 | 1869:1641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Sichuan Yuanda Merlot (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | 5 | 1967:1652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Xinjiang Tianshan (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 8 | 1819:1768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Shandong Hi Speed (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 8 | 1911:1839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Shanghai Baoshan Dahua (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 9 | 2001:1827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Jiangsu Phoenix (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 10 | 1844:1716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Wuhan Shengfan Yellow Crane (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 12 | 1623:1757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Hebei Win Power (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 7 | 15 | 1782:1922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Beijing Great Wall (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 16 | 1619:1734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. Shaanxi Red Wolves (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 20 | 1614:1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Zhejiang Golden Bulls (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 20 | 1497:1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwest Athletic Conference, Playoffs 18/19
| Team | GP | W | L | TP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hefei (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18 | 2 | 1817:1379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Henan Phoenix (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 7 | 1775:1449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Dalian Wenti (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13 | 7 | 1720:1566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Xiamen Egrets (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 12 | 8 | 1682:1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Fujian Zoten (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 17 | 1433:1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Jiangxi Gan Xing (Women) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 19 | 1331:1929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promotion to Playoffs
Match prediction
28/03/2026
Hefei (Women)
Zhejiang Golden Bulls (Women)
Bet:Winner - Team 1
Make a betOther predictions
NBL
06/06
23:00
Wellington Saints-Oceana Gold Nuggets
NBL1 North, Women
07/06
00:00
Ipswich Force (Women)-Rockhampton Cyclones (Women)
07/06
00:00
Southern Districts Spartans (Women)-Townsville Flames (Women)
NBL
07/06
02:00
Southland Sharks-Franklin Bulls
NBL1, North
07/06
02:00
Ipswich Force-Rockhampton Rockets
07/06
02:00
Southern Districts Spartans-Townsville Heat
Home/Away
Best chance result 53%