Follow all the exciting FC Ingolstadt 04 games at flashscore mobi, your comprehensive source for football and soccer coverage from Audi Sportpark in Germany. Since 2026, FC Ingolstadt 04 has built an impressive record of 4 wins and 6 losses across 10 matches, consistently demonstrating their competitive spirit under the guidance of head coach Wittmann, Sabrina. Stay updated with current FC Ingolstadt 04 standings and track detailed FC Ingolstadt 04 players statistics at flashscore mobi, including star performers like Besuschkow, Max. Our platform provides comprehensive coverage of their recent form, showing 4 victories and 6 defeats in recent matches, with home performance at 1 wins and 4 losses, while their away record stands at 3 wins and 2 losses. Keep track of all FC Ingolstadt 04 fixtures, from their recent 3. Liga clash against (5:1) on 16 May 2026, to their upcoming encounter with Waldhof Mannheim scheduled for . Follow every football match, soccer result, and team update as FC Ingolstadt 04 continues their campaign.
FC Ingolstadt 04 flashscore
FC Ingolstadt 04
Germany
Coach:
Wittmann, Sabrina
Wittmann, Sabrina
Stadium:
Audi Sportpark
Audi Sportpark
FC Ingolstadt 04 scores
FT
16/05 07:30
FT
09/05 08:00
FT
03/05 13:30
FT
25/04 08:00
FT
18/04 08:00
FT
11/04 08:00
FT
08/04 13:00
FT
05/04 10:30
FT
21/03 09:00
FT
15/03 14:30
FC Ingolstadt 04 tournaments
FC Ingolstadt 04 players
| 1 Ponath, Markus | Goalkeeper |
| 25 Eisele, Kai | Goalkeeper |
| 47 Klein, David | Goalkeeper |
| 2 Hoppe, Mattis | Defender |
| 6 Antzoulas, Georgios | Defender |
| 14 Plath, Max | Defender |
| 15 Scholz, Jonas | Defender |
| 19 Rosenlocher, Linus | Defender |
| 22 Costly, Marcel | Defender |
| 23 Maljojoki, Jasper | Defender |
| 32 Lorenz, Simon | Defender |
| 49 Bagaric, Tomislav | Defender |
| 4 Decker, Elias | Midfielder |
| 5 Gul, Emre | Midfielder |
| 7 Sturm, Yann | Midfielder |
| 8 Carlsen, Frederik | Midfielder |
| 10 Kaygin, Dennis | Midfielder |
| 17 Besuschkow, Max | Midfielder |
| 20 Deichmann, Yannick | Midfielder |
| 34 Frode, Lukas | Midfielder |
| 39 Ozturk, Berkay | Midfielder |
| 9 Borchers, Mads | Forward |
| 13 Toye, Mason | Forward |
| 22 Christensen, Frederik Rasmus | Forward |
| 24 Christensen, Gustav | Forward |
| 29 Kugel, Julian | Forward |
| 30 Drakulic, Ognjen | Forward |
| 33 Sekulovic, Davide | Forward |
| 44 Kehrer, Emilio | Forward |
FC Ingolstadt 04 Top scorers
League:
Season:
| Player | G | Goals | Assist |
|---|---|---|---|
| 22 Costly, Marcel | 17 | ||
| 10 Kaygin, Dennis | 7 | ||
| 7 Sturm, Yann | 6 | ||
| 17 Besuschkow, Max | 5 | ||
| 8 Carlsen, Frederik | 5 | ||
| 32 Lorenz, Simon | 3 | ||
| 15 Scholz, Jonas | 3 | ||
| 23 Maljojoki, Jasper | 3 | ||
| 20 Deichmann, Yannick | 2 | ||
| 29 Kugel, Julian | 2 |
Refresh