Follow all the exciting Queens Park Rangers games at flashscore mobi, your comprehensive source for football and soccer coverage from Loftus Road Stadium in England. Since 2026, Queens Park Rangers has built an impressive record of 3 wins and 5 losses across 10 matches, consistently demonstrating their competitive spirit under the guidance of head coach Stephan, Julien. Stay updated with current Queens Park Rangers standings and track detailed Queens Park Rangers players statistics at flashscore mobi, including star performers like Nardi, Paul. Our platform provides comprehensive coverage of their recent form, showing 3 victories and 5 defeats in recent matches, with home performance at 2 wins and 2 losses, while their away record stands at 1 wins and 3 losses. Keep track of all Queens Park Rangers fixtures, from their recent Championship clash against (3:0) on 02 May 2026, to their upcoming encounter with Ipswich Town scheduled for . Follow every football match, soccer result, and team update as Queens Park Rangers continues their campaign.
Queens Park Rangers flashscore
Queens Park Rangers
England
Coach:
Stephan, Julien
Stephan, Julien
Stadium:
Loftus Road Stadium
Loftus Road Stadium
Queens Park Rangers scores
FT
02/05 07:30
FT
25/04 10:00
FT
21/04 14:45
FT
18/04 07:30
FT
11/04 07:30
FT
06/04 10:00
FT
03/04 10:00
FT
21/03 11:00
FT
14/03 11:00
FT
11/03 15:45
Queens Park Rangers tournaments
Queens Park Rangers players
| 1 Nardi, Paul | Goalkeeper |
| 13 Walsh, Joe | Goalkeeper |
| 29 Hamer, Ben | Goalkeeper |
| 2 Adamson, Kealey | Defender |
| 3 Dunne, Jimmy | Defender |
| 5 Cook, Steve | Defender |
| 6 Clarke-Salter, Jake | Defender |
| 18 Norrington-Davies, Rhys | Defender |
| 21 Morgan, Kieran | Defender |
| 21 Larkeche, Ziyad | Defender |
| 23 Morrison, Liam | Defender |
| 27 Mbengue, Amadou | Defender |
| 28 Esquerdinha | Defender |
| 30 Smith, Tylon | Defender |
| 37 Edwards, Ronnie | Defender |
| 10 Chair, Ilias | Midfielder |
| 11 Smyth, Paul | Midfielder |
| 14 Saito, Koki | Midfielder |
| 15 Hayden, Isaac | Midfielder |
| 17 Poku, Kwame | Midfielder |
| 20 Vale, Harvey | Midfielder |
| 23 Bennie, Daniel | Midfielder |
| 24 Madsen, Nicolas | Midfielder |
| 26 Field, Sam | Midfielder |
| 40 Varane, Jonathan | Midfielder |
| 52 Scarlett, Leon | Midfielder |
| 7 Dembele, Karamoko | Forward |
| 9 Celar, Zan | Forward |
| 16 Burrell, Rumarn | Forward |
| 22 Kone, Richard | Forward |
| 26 Kolli, Rayan | Forward |
| 48 Alemayehu Mulugeta, Isak | Forward |
| 99 Frey, Michael | Forward |
Queens Park Rangers Top scorers
League:
Season:
| Player | G | Goals | Assist |
|---|---|---|---|
| 16 Burrell, Rumarn | 30 | 10 | 3 |
| 22 Kone, Richard | 43 | 10 | 2 |
| 11 Smyth, Paul | 36 | 6 | 3 |
| 26 Kolli, Rayan | 23 | 5 | 0 |
| 20 Vale, Harvey | 31 | 4 | 5 |
| 24 Madsen, Nicolas | 38 | 3 | 6 |
| 3 Dunne, Jimmy | 39 | 3 | 3 |
| 14 Saito, Koki | 34 | 3 | 1 |
| 9 Celar, Zan | 19 | 2 | 0 |
| 27 Mbengue, Amadou | 41 | 2 | 0 |
Refresh